CP770Cosechadora de Algodón de 555 hp
- Motor de 13.6 L y 555 HP
- Hasta 32 km/h de velocidad de transporte
- Velocidad máxima de cosecha de 7 km/h
- Hasta un 20% más de eficiencia de combustible
- Reducción del 8% en los costos de envoltura y transporte
Nuestra última cosechadora de algodón no se detiene a descansar. Gracias a sus nuevas funcionalidades y características, las velocidades de recolección son más altas, los gastos de embalaje y transporte son menores, y permite grandes ahorros de combustible.
Motor | Potencia nominal 414 kW 555 hp Aumento de potencia 25 kW 34 hp John Deere JD14P de 13,6 L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Forma del módulo (fardo) | Redondo/cilíndrico | |||
Dimensiones del módulo (fardo) | Diámetro de hasta 244 cm 96 in. Ancho de hasta 239 cm 94 in. |
|||
Peso del módulo (fardo) | 2222-2676 kg 4900-5900 lb |
|||
Espaciado | 76,2, 91,4, 96,5, 101,6 cm 30, 36, 38, 40 in. |
|||
Estilo de unidades recolectoras | Unidades de recolección en línea tipo mangueta | |||
Unidades disponibles | PRO16 HS | |||
Barras frontales y traseras | 16 en el tambor delantero, 12 en el tambor trasero |
Motor | Nivel de emisiones Fase II, Fase IIIA, Tier 4 Final (FT4), Fase V y NR4 Velocidad nominal 1900 rpm Potencia nominal 414 kW 555 hp Potencia máxima 455 kW 610 hp Aumento de potencia Al régimen nominal: 25 kW 34 hp Cilindrada 13,6 L 824 cu in. Cilindros Seis Turboalimentado/Posenfriado Sí Alternador Doble, 200 amp John Deere JD14P de 13,6 L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de refrigeración | Ventilador reversible de inclinación variable Sí Pantalla giratoria Sí Acceso a refrigeradores desde el suelo Sí --- |
|||
Sistema de combustible | Tipo Riel común de alta presión Regulador Electrónico Diagnósticos integrados Sí --- |
|||
Transmisión | Marchas Dos grupos Modo de sincronización 1 (4WD) 0 a 7,4 km/h 0 a 4,6 mph Modo de raspado 2 (4WD) 0 a 9 km/h 0 a 5,5 mph Modo de transporte en campo 3 (4WD) 0 a 14,5 km/h 0 a 9 mph Modo de transporte por carretera 4 (4WD) 0 a 32,2 km/h 0 a 20 mph ProDrive™ con cambio automático (AST) |
|||
Sistema hidrostático | Tipo Transmisión mecánica/hidrostática Disco múltiple en baño de aceite --- |
|||
Frenos | --- | |||
Neumáticos | Neumático de tracción estándar 520/85R42 (20.8R42) R1W Neumáticos de tracción opcionales VF520/85R42 (20.8R42) R2 Ruedas dobles Sí Tamaño de rueda doble (estándar) 520/85R42 (20.8R42) R1W Tamaño de rueda doble (opcional) VF520/85R42 (20.8R42) R2 VF520/85R42 (20.8R42) R1W Neumático de dirección estándar IF580/80R34 (R1W) --- |
|||
Tracción de rueda trasera | Sí (permanente) |
Capacidad | --- | |||
---|---|---|---|---|
Altura de vaciado | --- | |||
Transportador | --- | |||
Compactación | --- |
Forma del módulo (fardo) | Redondo/cilíndrico | |||
---|---|---|---|---|
Dimensiones del módulo (fardo) | Diámetro de hasta 244 cm 96 in. Ancho de hasta 239 cm 94 in. |
|||
Peso del módulo (fardo) | 2222-2676 kg 4900-5900 lb |
|||
Descarga durante la marcha | Sí | |||
Capacidad de transporte del sistema de enrollado | 120 porciones |
Configuraciones | Número de hileras Seis Espaciado 76,2, 91,4, 96,5, 101,6 cm 30, 36, 38, 40 in. --- |
|||
---|---|---|---|---|
Unidades de recogida | Estilo Unidades de recolección en línea tipo mangueta Unidades disponibles PRO16 HS Tambores Dos Barras frontales y traseras 16 en el tambor delantero, 12 en el tambor trasero Manguetas por barra 20 (PRO16 HS) Almohadillas de hilado Uretano Almohadillas humedecedoras 20 Protección de transmisión de unidad Embrague de seguridad --- |
|||
Lubricación | --- | |||
Guía de hileras | RowSense™ manual/AutoTrac™ RowSense™ |
Depósito de combustible | 1250 L 330 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema humedecedor | Llenado rápido Sí 1363 L 360 gal. |
|||
Lubricación | 257 L 68 gal. |
|||
Tanque de fluido de escape diésel | 104,4 L 27,5 gal. |
Tipo de bomba | Presión 210 bar 3050 psi Flujo 223 L/min 59 gpm De presión y caudal compensados |
---|
Longitudes | Longitud total 10,2 m 33,4 ft Distancia entre ejes 4,3 m 14,2 ft --- |
|||
---|---|---|---|---|
Alturas | Posición de transporte 4,4 m 14,5 ft Posición de altura total 5,2 m 17,2 ft --- |
|||
Pesos | 6 hileras 31.257 kg 68.9 lb --- |
Fecha de la Información | 2 de agosto de 2021 |
---|
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Tu concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a tu equipo John Deere.