| Descripción del motor | John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 110 kW 148 hp |
|||
| Potencia máxima del motor | --- | |||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | --- | |||
| Potencia de la TDF máx | --- | |||
| Tipo de transmisión | Transmisión John Deere CommandQuad™ de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | 110 L/min 29 gpm |
|||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | De serie: Rótula categoría 3 Opción: Gancho categoría 3 |
|||
| Peso de la máquina base | --- |
| Descripción | John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | --- | |||
| Familia de motor | --- | |||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Aspiración | Turboalimentado con enfriador de aire de carga | |||
| Camisas de cilindro | --- | |||
| Nivel de emisiones | MAR-I | |||
| Tipo de post-tratamiento | --- | |||
| Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
| Potencia nominal | 110 kW 148 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 94 kW 126 hp |
|||
| Potencia máxima de la TDF | --- | |||
| Refuerzo de potencia | --- | |||
| Potencia máxima del motor | --- | |||
| Par máximo del motor | 642 Nm 473,5 lb-ft |
|||
| Incremento de par de la TDF | --- | |||
| Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
| Potencia de la barra de tiro | ||||
| Sistema de inyección de combustible y control | ||||
| Tipo de filtro de aire del motor |
| Tipo | Transmisión John Deere CommandQuad de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | Inversor electrónico a la izquierda | |||
| Embrague; húmedo/seco | --- | |||
| Reductor de velocidad | No disponible |
| Tipo | Centro cerrado, con caudal y presión compensados (PFC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la bomba | 110 L/min 29 gpm |
|||
| Caudal disponible en una sola VCS trasera | --- | |||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Cuatro | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
| Palanca de control de VCS | --- | |||
| Control de VCS | --- | |||
| Funciones hidráulicas auxiliares |
| Tipo de detección de carga de control de tiro del enganche | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | De serie: Rótula categoría 3 Opción: Gancho categoría 3 |
|||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de elevación | --- | |||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar | De serie (rótula) a 610 mm (24 in): 3580 kgf 7892,5 lbf Opción (gancho) a 610 mm (24 in): 5280 kgf 11 640,4 lbf |
|||
| Tipo de detección | --- | |||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | Hidráulico |
| Categoría de la barra de tiro | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga vertical máxima | --- |
| Tipo | Accionamiento electrohidráulico independiente | |||
|---|---|---|---|---|
| RPM del motor (a regímenes nominales de TDF) | 1995 rpm | |||
| Disponibilidad de la opción de TDF de varias velocidades | --- | |||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | --- | |||
| Accionamiento de la TDF | --- | |||
| Régimen de la TDF en marcha atrás | ||||
| Régimen de la TDF en modo económico |
| Categoría | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | --- | |||
| Capacidad de levante estándar | --- | |||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
| Velocidad de TDF | --- |
| Tipo | Piñón y cremallera, eje corto Diámetro: 92 mm 3,6 in. Longitud: 2438 mm 96 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
| Controles del diferencial | --- | |||
| Tipo de eje | --- | |||
| Frenos, tipo y control | Disco en baño de aceite, autorregulable, con accionamiento hidráulico | |||
| Bloqueo del diferencial trasero | Hidráulico | |||
| Carga nominal | --- |
| Tipo | Eje delantero con tracción delantera mecánica (TDM) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial autoblocante | |||
| Carga nominal | --- |
| Delantero | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasero | --- | |||
| Rango de trocha | --- | |||
| Radio de giro con frenos | --- | |||
| Radio de giro sin frenos | --- | |||
| Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
| Espaciado de banda de rodadura | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | --- | |||
| Ancho de vía | --- | |||
| Rodillos intermedios | --- |
| Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
|---|
| Tamaño del alternador | 14 V 150 amp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | 12 V 150 amp-hr |
|||
| Faros de trabajo | --- | |||
| Tipo de lámpara del faro principal (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
| Tipo de lámpara de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | --- | |||
| Amperaje de arranque en frío total | --- |
| Estructura protectora antivuelcos, plataforma de conducción abierta | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | Básico: Asiento mecánico Opcional: Asiento neumático |
|||
| Suspensión de la cabina | De serie | |||
| Asiento del acompañante | Opcional | |||
| Pantalla | Monitor de poste derecho (poste delantero derecho) Funcionalidad: Ajustes individuales y del monitor de rendimiento |
|||
| Radio | Integrado, opcional | |||
| Volumen interior de la cabina | --- | |||
| Nivel de dB(A) | --- | |||
| Superficie acristalada de la cabina | --- | |||
| Clasificación de seguridad del vidrio | --- | |||
| Visibilidad delantera | --- |
| Distancia entre ejes | 2650 mm 104,3 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Overall width | --- | |||
| Longitud total | Con contrapesos delanteros: 4665 mm 183,7 in. |
|||
| Altura total | --- | |||
| Despeje para la barra de tiro | --- | |||
| Centro de eje delantero | --- | |||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | --- |
| Peso de la máquina base | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
| Peso máximo admisible | 10 500 kg 23 148,5 lb Carga en eje delantero: 5000 kg 11 023 lb Carga en eje trasero: 7500 kg 16 534,7 lb |
| Volumen de aceite del cárter | 20 L 5,3 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque de combustible | 300 L 79,25 gal. |
|||
| Capacidad del tanque de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
| Sistema de refrigeración | 26,5 L 7 gal. |
|||
| Sistema hidráulico de la transmisión | 76 L 20,1 gal. |
| Intervalo de cambio del aceite del motor | 500 horas IMPORTANTE: Si se usa aceite John Deere Plus-50™ II, el intervalo de cambio de aceite puede extenderse de 250 a 500 horas. El intervalo extendido de cambio de aceite cada 500 horas solo se permite si se cumplen todas las condiciones que se detallan a continuación: Se usa un combustible diésel con contenido de azufre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm). Se usa aceite John Deere Plus-50™ II. Se usa un filtro de aceite aprobado por John Deere. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 750 horas | |||
| Intervalo de cambio del líquido refrigerante del motor | --- |
| Cargador | Accesorio | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
| Altura de elevación máxima | --- | |||
| Tipo de nivelación |
| Guiado | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Telemática | --- | |||
| Diagnóstico remoto | --- |
| Clasificación de ladera | --- | |||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación de pendiente ascendente/descendente | --- | |||
| País de fabricación | --- | |||
| Dispositivo antiarranque | ||||
| Entradas de video de CommandCenter | ||||
| Preparación para AutoTrac | ||||
| Preparación para ISOBUS |
| Fecha de registro | --- |
|---|
| Bloqueo de estacionamiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freno de emergencia | ||||
| Freno de tracción delantera | ||||
| Freno primario (freno de servicio) | ||||
| Frenos de emergencia | ||||
| Frenos del eje delantero | ||||
| Frenos hidráulicos de remolque | ||||
| Frenos neumáticos de remolque |