562SLCargador Frontal
- Soporte Universal (Global Carrier)
- Sistema de Auto–Nivelación Mecánico
- Fácil enganche y desenganche al Tractor
- Nueva solución con Sistema de Auto-Nivelación Mecánico

Este nuevo Cargador Frontal es la solución concreta para sus requerimientos de trabajo diario con su nueva línea de Tractores 5E y modelos anteriores de las Series 5015 y 5025, su integración con el tractor se traduce en mayor versatilidad puesto que tiene mayor compatibilidad con rodados y visibilidad por consiguiente mayor productividad.
Mantiene la eficiencia operativa puesto que está equipado con Sistema de Auto-Nivelación Mecánico, en donde los tiempos de operación se reducen al máximo y mantiene mayor productividad ya que la carga del cucharón se mantiene evitando mermas en la operación.
| Tractor utilizado | 5725 PowrReverser™ / 5E 4 cilindros PowrReverser™ | 
|---|
| Capacidad de levante a altura máxima de descarga | 976 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura máxima | 1014 kg | 
| Altura máxima de elevación | 3322 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura libre con balde nivelado | 3128 mm | |||
| Altura libre con balde en descarga | 2284 mm | |||
| Profundidad de excavación | 220 mm | |||
| Alcance de descarga a altura máxima | 1084 mm | |||
| Alcance al nivel del suelo con balde nivelado | 2430 mm | |||
| Angulo máximo de descarga | 73° | |||
| Retracción al nivel del suelo | 42° | 
| Largo | 1850 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 0,43 m3 | 
| Largo | 2150/2300 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 0,65/1,1 m3 | 
| Subir cargador | 3,4 s | |||
|---|---|---|---|---|
| Bajar cargador | 2,0 s | |||
| Retracción de balde | 1,9 s | |||
| Descarga de balde | 3,1 s | 
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Tu concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a tu equipo John Deere.