FC15MDesvaradora / Desmalezadora / Segadora
- Garantía 5 años para todas las cajas de engranes
- Exclusiva suspensión central para un corte uniforme y de mantenimiento mínimo
- TDF de 540 o 1000 RPM
- Compatibilidad de TDF para tractores 55 hp
| Ancho de corte | 4,6 m 15 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de corte (diámetro) | 76,2 mm 3 in. |
|||
| Toma de fuerza del tractor (TDF) - Potencia en caballos de fuerza | 41 kW 55 hp |
|||
| Ancho de transporte | En las ruedas laterales: 3 m (9,8 ft) | |||
| Espesor de la plataforma | PARTE SUPERIOR: calibre 11, 3 mm, PARTE INFERIOR: calibre 10, 3,4 mm | |||
| Espesor del faldón lateral | Calibre 3 - 6 mm 0,24 in. |
|||
| Peso aproximado | 2352 kg 5185 lb |
|||
| Sistemas de transmisión - Tamaño - Principal | Perfiles telescópicos estriados, categoría 5 CV ASAE | |||
| Velocidad de la punta de la cuchilla - 540 rpm - 1000 rpm | 540 r. p. m.: 79,1 m/s 15.571 fpm 1000 r. p. m.: 80,4 m/s 15.821 fpm |
|||
| Cajas de engranajes | Garantía de 5 años |
| Ancho de corte | 4,6 m 15 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Altura de corte | 25,4-455 mm 1-18 in. |
|||
| Capacidad de corte (diámetro) | 76,2 mm 3 in. |
|||
| Profundidad de la cámara de corte | 254 mm 10 in. |
| Toma de fuerza del tractor (TDF) - Potencia en caballos de fuerza | 41 kW 55 hp 540 o 1000 rpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación de la carga estática vertical sobre el eje de tracción |
| Tipo | Lanza de autonivelación de serie con perfil estrecho de 57,2 cm con horquilla de enganche, enganche de autonivelación de tipo bola, enganche de rótula o enganche de anillo articulado Enganche de tipo rótula de autonivelación con perfil estrecho de 57,2 cm (22,5 in.) de ancho y libertad de rotación de 2 grados en cada lado Enganche de rótula |
|||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ||||
| Ancho de enganche | ||||
| Pedestal | Soporte de gato elevador mecánico de serie en todas las maquinarias con altura con accionamiento hidráulico; permanece vertical durante las operaciones de elevación y descenso |
| Ancho de transporte | En las ruedas laterales: 3 m (9,8 ft) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho total | 4,8 m 15,6 ft |
|||
| Largo total | 5 m 16,5 ft |
|||
| Forma de la plataforma | Plataforma superior lisa | |||
| Tipo de plataforma | Plataforma doble en la cámara de corte | |||
| Espesor de la plataforma | Superior Calibre 11, 3 mm 0,12 in. Inferior Calibre 10, 3,4 mm 0,135 in. |
|||
| Espesor del faldón lateral | Calibre 3 - 6 mm 0,24 in. |
|||
| Bisagras | Segmentos de fundición intermitentes con pasadores de articulación segmentados de 3,1 cm (1,25 in) de diámetro | |||
| Peso aproximado | 2352 kg 5185 lb |
| Tamaño | Principal Perfiles telescópicos estriados, categoría 5 CV ASAE De conexión Perfiles telescópicos estriados, categoría 4 ASAE |
|||
|---|---|---|---|---|
| Protección | De conexión Eje de transmisión con embrague deslizante sin gripado |
| Número | Cuatro | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia en caballos de fuerza | Transferencia Continua: 186 kW 250 hp Máx.: 224 kW 300 hp Centro Continua: 75 kW 100 hp Máx.: 161 kW 216 hp Exterior Continua: 75 kW 100 hp Máx.: 161 kW 216 hp |
| Espesor | 13 mm 0,5 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 102 mm 4 in. |
|||
| Tipo | De aspiración | |||
| Sobreposición | 152 mm 6 in. |
|||
| Rotación de las cuchillas | ||||
| Velocidad de la punta de la cuchilla | 540 rpm 79,1 m/s 15.571 fpm 1.000 rpm 80,4 m/s 15.821 fpm |
|||
| Sistema de flujo del material | ||||
| Soporte de la cuchilla | Tipo Conexión puente tipo muñón con forma de plato redondo para protección del soporte de cuchillas contra daños por obstrucciones: calibre 7 4,55 mm 0,18 in Barra de cuchillas: 2,5 x 10,1 cm (1 x 4 in) Opción de barra de doble cuchilla para una capacidad de desmenuzado adicional |
| Elevación del ala | Dos VMD conectadas al tractor (altura de la maquinaria más elevación de sección lateral) Operación de sección lateral simultánea | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de flexión del ala, grados | Para el transporte: hacia arriba, 90 degree (angle) Ángulo de funcionamiento hacia arriba: 45 degree (angle) Ángulo de funcionamiento hacia abajo: 22 degree (angle) |
| Tipo | Opción 1 4 pernos, laminados: 21x5.25x9 Opción 2 4 pernos, agrícolas reforzados 16PR: 21x7x12 Agrícolas rellenas de espuma de servicio intensivo 16PR, 4 pernos, 21x7x12 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Suspensión | Suspensión por muelle helicoidal en el eje central Opcional: Suspensión por torsión |
|||
| Ajuste del ancho de las hileras | Sí | |||
| Ajuste de la nivelación de las alas | Horquilla roscada ajustable en los cilindros de elevación laterales |
| Delantera | Protección de cadena de hilera simple | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasera | Protección de cadena de hilera simple |
| Cajas de engranajes | 5 años |
|---|
| Fecha de la Información |
|---|
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.