Enfardadora PrismáticaL341
- Alta capacidad operacional.
- Alta capacidad de recolección.
- Recolector con una longitud de 2,2 m.
- Fardos densos y compactos de 3 x 1,2 x 0 ,9 m.
| Fardo | 90x120 cm 3x4 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 120 cm 46.5 in. |
|||
| Altura | 90 cm 35 in. |
|||
| Largo | 60 hasta 300 cm 24 hasta 118 in. |
|||
| Número de anudadores | Seis | |||
| Cuchillas | 21, 11 o 10 | |||
| Ancho | 3 m 9.8 ft |
|||
| Altura | 2.75 m 9 ft |
|||
| Peso | 9,210 kg 20,370 lb |
|||
| Requisito mínimo del tractor |
| Fardo | 90x120 cm 3x4 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 120 cm 46.5 in. |
|||
| Altura | 90 cm 35 in. |
|||
| Largo | 60 hasta 300 cm 24 hasta 118 in. |
| Anchura de entrada | Estándar: 220 cm 86 in. Opcional: 250 cm 97 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del recolector | 25.6 cm 10 in. |
|||
| Número de barras de dedos 4-5 | Cuatro | |||
| Separación entre dedos | 6.6 cm 2.6 in. |
| Número de carreras del émbolo | 45 spm | |||
|---|---|---|---|---|
| Carrera del émbolo | 69.5 cm 27 in. |
|||
| Control de densidad | Cuatro cilindros hidráulicos | |||
| Longitud de cámara de prensado | 305 cm 120 in. |
|||
| Control | 600/50/22.5 o 710/40R/22.5 |
| Número de anudadores | Seis | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de cuerda (rodillos) | 30 |
| Rotor de alta capacidad | Sí | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | 21, 11 o 10 | |||
| Longitud de corte | 44 mm 1.7 in. u 88 mm 3.5 in. |
|||
| Protección de las cuchillas | Resorte individual |
| Eje en tándem guiado (opcional) | 500/55/20 o 550/45/22.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de frenos | Sistema hidráulico opcional |
| Largo | 8 m 26.25 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 3 m 9.8 ft |
|||
| Altura | 2.75 m 9 ft |
|||
| Peso | 9210 kg 20,370 lb |
|||
| Requisito mínimo del tractor | 108 kW 145 PTO hp |
| Fecha de la Información |
|---|