316GR iT4Minicargador
- Capacidad de operación nominal: 795 kg (1.750 lb.)
- Potencia Bruta: 44 kW (60 CV) a 2.600 rpm
- Potencia neta: 42 kW (56 CV) a 2.600 rpm
- Peso operativo: 2806 kg (6.180 lb)
Geometría de elevación | Radial |
---|
Fabricante del motor | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | 4TNV86HT | |||
Clasificación de emisiones | Interim Tier 4 / Stage IIIA | |||
Aspiración | Turbo | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 2.1 (128) | |||
Régimen nominal, rpm | 2600 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 42 (56) | |||
Potencia del motor - Bruta, kW (hp) | 44 (60) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 207 (153) | |||
Clasificación de cadena de accionamiento [ANSI] | 80 - HD | |||
Tamaño de neumáticos | 10 x 16.5 |
Longitud - Sin cuchara, mm (inches) | 2630 (106) | |||
---|---|---|---|---|
Length - With Bucket Foundry, mm (inches) | 3240 (127.6) | |||
Anchura - Sin cuchara, mm (inches) | 1600 (62.9) | |||
Altura - Parte superior de la cabina, mm (inches) | 1960 (77.2) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 180 (7) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 1050 (41.5) | |||
Ángulo de salida trasero, Degrees | 22.3 | |||
Altura hasta el eje de articulación, mm (inches) | 2920 (115) | |||
Ángulo de descarga, Degrees | 45 | |||
Dump Height - Maximum Foundry, mm (inches) | 2250 (88.6) | |||
Reach - Max Dump Height Foundry, mm (inches) | 400 (15.8) | |||
Recogida - Nivel del suelo, Degrees | 30 |
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 71 (19) |
---|
Rated Operating Capacity - Optional Counterweight Foundry, kg (lbs) | 863 (1900) | |||
---|---|---|---|---|
Rated Operating Capacity - Foundry, kg (lbs) | 795 (1750) | |||
Tipping Load - Foundry, kg (lbs) | 1589 (3500) | |||
Par del eje - Máximo, Nm (lbf / ft) | 6459 (4764) | |||
Velocidad - Máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) | |||
Velocidad - Opción máxima, kph (mph) | 16.3 (10.1) | |||
Breakout - Lift Foundry, kN (lbf) | 21.1 (4750) | |||
Breakout - Bucket Foundry, kN (lbf) | 23.3 (5250) | |||
Potencia hidráulica, kW (hp) | 25 (33) | |||
Caudal de bomba, lt/min (gallons (US) / min) | 63 (17) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 237.87 (3450) |
Operating Weight - Foundry, kg (lbs) | 2806 (6180) |
---|
Todas las máquinas John Deere cuentan con un nivel de comodidad a través de nuestra garantía estándar para máquina completa. Con la garantía nos comprometemos a reparar cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra de nuestros equipos compactos durante dos años después de la entrega o hasta las 2000 horas de funcionamiento.*
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
* A partir del 1 de junio de 2018, se aplica a compras de nuevas minicargadoras, cargadoras con oruga compactas y excavadoras compactas John Deere de John Deere o distribuidores autorizados de John Deere. La garantía caduca dos años después de la fecha del recibo de entrega o después de 2000 horas de funcionamiento de la máquina, lo que ocurra primero. Oferta válida únicamente en los concesionarios participantes. Pueden regir algunas restricciones. Consulte al concesionario para obtener los detalles completos.