

John Deere ofrece una amplia variedad de herramientas para su taller y su hogar, brindando respuestas para todas sus necesidades con la calidad y durabilidad que caracteriza a nuestros productos.
Herramientas John Deere, una pequeña inversión que brindará soluciones para toda la vida.

TY25837
Extensión 3” y 6”, Trinquete 8” y Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 12 puntos |
| 3/8-pulg. | 3/8-pulg. |
| 7/16-pulg. | 7/16-pulg. |
| 1/2-pulg. | 1/2-pulg. |
| 9/16-pulg. | 9/16-pulg. |
| 5/8-pulg. | 5/8-pulg. |
| 11/16-pulg. | 11/16-pulg. |
| 3/4-pulg. | 3/4-pulg. |
| 13/16-pulg. | 13/16-pulg. |
| 7/8-pulg. |

TY25835
Extensión 2” y 6”, Unión U ¼”, Barra de giro, Trinquete y Valija plástica
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 6 puntos |
| 3/16-pulg. | 1/4-pulg. |
| 7/32-pulg. | 9/32-pulg. |
| 1/4-pulg. | 5/16-pulg. |
| 9/32-pulg. | 11/32-pulg. |
| 5/16-pulg. | 3/8-pulg. |
| 11/32-pulg. | 7/16-pulg. |
| 3/8-pulg. | 1/2-pulg. |
| 7/16-pulg. | |
| 1/2-pulg. |

TY25836
Extensión 2” y 6”, Unión U ¼”, Barra de giro, Trinquete y Valija plástica
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 6 puntos |
| 5 mm | 6 mm |
| 6 mm | 7 mm |
| 7 mm | 8 mm |
| 8 mm | 9 mm |
| 9 mm | 10 mm |
| 10 mm | 11 mm |
| 11 mm | 13 mm |
| 12 mm | |
| 13 mm |

TY25838
Extensión 3” y 6”, Trinquete 8” y Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 12 puntos |
| 10 mm | 10 mm |
| 12 mm | 12 mm |
| 13 mm | 13 mm |
| 14 mm | 14 mm |
| 15 mm | 15 mm |
| 17 mm | 17 mm |
| 18 mm | 18 mm |
| 19 mm | 19 mm |
| 21 mm | 21 mm |
| 22 mm |

TY19926
Extensión 8” y 16”, Barra de giro 19”, Trinquete reversible 20” y Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 7/8-pulg. | 1-5/16-pulg. |
| 15/16-pulg. | 1-3/8-pulg. |
| 1-pulg. | 1-7/16-pulg. |
| 1-1/16-pulg. | 1-1/2-pulg. |
| 1-1/8-pulg. | 1-5/8-pulg. |
| 1-1/4-pulg. |

TY25839
Extensión 5” y 10”, Barra de giro 17”, Trinquete 10”, Valija plástica
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | Juego de tubos de 12 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 12 puntos | |
| 7/16-pulg. | 13/16-pulg. | 1/2-pulg. | |
| 1/2-pulg. | 7/8-pulg. | 9/16-pulg. | |
| 9/16-pulg. | 15/16-pulg. | 5/8-pulg. | |
| 5/8-pulg. | 1-pulg. | 11/16-pulg. | |
| 11/16-pulg. | 1-1/16-pulg. | 3/4-pulg. | |
| 3/4-pulg. | 1-1/8-pulg. | 13/16-pulg. | |
| 1-1/4-pulg. | 7/8-pulg. | ||
| 15/16-pulg. |

TY25840
Extensión 5” y 10”, Barra de giro 17”, Trinquete 10”, Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | Juego de tubos de profundidad 12 puntos |
| 12 mm | 15 mm |
| 13 mm | 16 mm |
| 14 mm | 17 mm |
| 15 mm | 18 mm |
| 17 mm | 19 mm |
| 18 mm | 20 mm |
| 19 mm | 21 mm |
| 21 mm | |
| 22 mm | |
| 24 mm | |
| 26 mm | |
| 27 mm | |
| 30 mm | |
| 32 mm |

TY19985
Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 1-11/16-pulg. | 2-1/8-pulg. |
| 1-3/4-pulg. | 2-3/16-pulg. |
| 1-13/16-pulg. | 2-1/4-pulg. |
| 1-7/8-pulg. | 2-3/8-pulg. |
| 2-pulg. |

TY19986
Valija plástica
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 22 mm | 33 mm |
| 24 mm | 35 mm |
| 26 mm | 36 mm |
| 27 mm | 38 mm |
| 30 mm | 41 mm |
| 32 mm |

TY19996
El set de 70 herramientas SAE y métricas están fabricadas de acero de cromo vanadio y cromo de níquel plateado para mayor fuerza de torque. Son ideales para el hogar y los vehículos.Incluye además un útil estuche plástico portátil.

TY24369
El set de 72 herramientas SAE y métricas contiene las piezas más usadas para las tareas del hogar y del taller. Además, incluye un útil estuche portátil de vinilo con cierre.

TY19983
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 5/16-pulg. | 5/8-pulg. |
| 3/8-pulg. | 11/16-pulg. |
| 7/16-pulg. | 3/4-pulg. |
| 1/2-pulg. | 13/16-pulg. |
| 9/16-pulg. | 7/8-pulg. |

TY19924
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 6 mm | 13 mm |
| 7 mm | 14 mm |
| 8 mm | 15 mm |
| 9 mm | 16 mm |
| 10 mm | 17 mm |
| 11 mm | 18 mm |
| 12 mm | 19 mm |

TY19984
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 7/16-pulg. | 7/8-pulg. |
| 1/2-pulg. | 15/16-pulg. |
| 9/16-pulg. | 1-pulg. |
| 5/8-pulg. | 1-1/16-pulg. |
| 11/16-pulg. | 1-1/8-pulg. |
| 3/4-pulg. | 1-1/4-pulg. |
| 13/16-pulg. |

TY24209
| Juego de tubos de profundidad 12 puntos | |
| 7/16-pulg. | 3/4-pulg. |
| 1/2-pulg. | 13/16-pulg. |
| 9/16-pulg. | 7/8-pulg. |
| 5/8-pulg. | 15/16-pulg. |
| 11/16-pulg. |

TY24812
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | |
| 3/8-pulg. | 5/8-pulg. |
| 7/16-pulg. | 11/16-pulg. |
| 3/4-pulg. | 1/2-pulg. |
| 9/16-pulg. |

TY24813
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | |
| 10 mm | 15 mm |
| 11 mm | 16 mm |
| 12 mm | 17 mm |
| 13 mm | 18 mm |
| 14 mm | 19 mm |

TY19944
| Juego de tubos de 6 puntos Regular | |
| 20 mm | 26 mm |
| 21 mm | 27 mm |
| 22 mm | 28 mm |
| 23 mm | 30 mm |
| 24 mm | 32 mm |
| 25 mm |

TY19925
| Juego de tubos de 12 puntos Regular | |
| 10 mm | 15 mm |
| 11 mm | 16 mm |
| 12 mm | 17 mm |
| 13 mm | 18 mm |
| 14 mm | 19 mm |

TY24210
| Juego de tubos de profundidad 12 puntos | |
| 13 mm | 19 mm |
| 14 mm | 20 mm |
| 15 mm | 21 mm |
| 16 mm | 22 mm |
| 17 mm | 24 mm |
| 18 mm |

TY24366 - TY24365
| Producto | Descripción | Tamaño de la unidad | Unidad/Cantidad |
| TY24365 | Guía Clip, 17-pulg.(436 mm) | ¼-pulg. | 1 |
| TY24366 | Guía Clip, 17-pulg.(436 mm) | ⅜-pulg. | 1 |

TY19927 - TY19928 - TY19929

TY19979
| 1/2 -pulg. Tamaño de la unidad |
| 3-pulg. |
| 6-pulg. |
| 10-pulg. |

TY24363
| Juego de tubos de profundidad 6 puntos | |
| 7/16-pulg. | 13/16-pulg. |
| 1/2-pulg. | 7/8-pulg. |
| 9/16-pulg. | 15/16-pulg. |
| 5/8-pulg. | 1-pulg. |
| 11/16-pulg. | 1-1/16-pulg. |
| 3/4-pulg. |

TY19976
| Juego de llaves de 12 puntos | |
| 3/8-pulg. | 13/16-pulg. |
| 7/16-pulg. | 7/8-pulg. |
| 1/2-pulg. | 15/16-pulg. |
| 9/16-pulg. | 1-pulg. |
| 5/8-pulg. | 1-1/16-pulg. |
| 11/16-pulg. | 1-1/8-pulg. |
| 3/4-pulg. | 1-1/4-pulg. |

TY19977
| Juego de llaves de 12 puntos | |
| 7 mm | 18 mm |
| 8 mm | 19 mm |
| 9 mm | 20 mm |
| 10 mm | 21 mm |
| 11 mm | 22 mm |
| 12 mm | 24 mm |
| 13 mm | 27 mm |
| 14 mm | 30 mm |
| 15 mm | 31 mm |
| 16 mm | 32 mm |
| 17 mm |

TY19918
| Juego de llaves de 12 puntos | |
| 3/8-pulg. | 13/16-pulg. |
| 7/16-pulg. | 7/8-pulg. |
| 1/2-pulg. | 15/16-pulg. |
| 9/16-pulg. | 1-pulg. |
| 5/8-pulg. | 1-1/16-pulg. |
| 11/16-pulg. | 1-1/8-pulg. |
| 3/4-pulg. | 1-1/4-pulg. |

TY19922
| Juego de llaves de 12 puntos | |
| 10 mm | 15 mm |
| 11 mm | 16 mm |
| 12 mm | 17 mm |
| 13 mm | 18 mm |
| 14 mm | 19 mm |

TY19923
| Juego de llaves de 12 puntos | |
| 20 mm | 26 mm |
| 21 mm | 27 mm |
| 22 mm | 28 mm |
| 23 mm | 30 mm |
| 24 mm | 32 mm |
| 25 mm |

TY25249
| 3/8-pulg. | 5/8-pulg. |
| 7/16-pulg. | 11/16-pulg. |
| 1/2-pulg. | 3/4-pulg. |
| 9/16-pulg. |

TY25250
| 10 mm | 15 mm |
| 12 mm | 16 mm |
| 13 mm | 18 mm |
| 14 mm |

TY19945 - TY19946 - TY19947 - TY19948 - TY19981 - TY19982
Fabricadas de acero de cromo vanadio, lo que las hace de mayor resistencia.
Mango y quijada de acero forjado para asegurar una mayor solidez y tenacidad.
Seis tamaños disponibles para adaptarlas a los diferentes requerimientos de trabajo.
Garantía de por vida.
TY19945 6-pulg.
TY19946 8-pulg.
TY19947 10-pulg.
TY19948 12-pulg.
TY19981 15-pulg.
TY19982 18-pulg.

TY24513
| 0.7 mm | 2.5 mm |
| 0.9 mm | 3 mm |
| 1.3 mm | 4 mm |
| 1.5 mm | 4.5 mm |
| 2 mm |

TY24512
| 0.028-pulg. | 3/32-pulg. |
| 0.035-pulg. | 7/64-pulg. |
| 0.050-pulg. | 1/8-pulg. |
| 1/16-pulg. | 9/64-pulg. |
| 5/64-pulg. |

TY19995
| Medidas Llaves SAE | Medidas Llaves Métricas |
| 0.028-pulg. | 0.7 mm |
| 0.035-pulg. | 0.9 mm |
| 0.050-pulg. | 1.3 mm |
| 1/16-pulg. | 1.5 mm |
| 5/64-pulg. | 2 mm |
| 3/32-pulg. | 2.5 mm |
| 7/64-pulg. | 3 mm |
| 1/8-pulg. | 4 mm |
| 9/64-pulg. | 4.5 mm |
| 5/32-pulg. | 5 mm |
| 3/16-pulg. | 5.5 mm |
| 7/32-pulg. | 6 mm |
| 1/4-pulg. | 7 mm |
| 5/16-pulg. | 8 mm |
| 3/8-pulg. | 10 mm |

TY24235 Cabeza plana - TY25257 Cabeza angular

TY26284

TY24500

TY25017

TY24501

TY26561

TY24803
| Set de 5 piezas | |
| 5/16-pulg. x 6-pulg. destornillador de punta plana y eje redondo | TY24798 |
| 7/32-pulg. x 4-pulg. destornillador de punta plana y eje redondo | TY24797 |
| 3/32 -pulg. x 3-pulg. destornillador de punta plana y eje redondo | TY24796 |
| #1 x 3-pulg. destornillador Phillips | TY24800 |
| #2 x 4-pulg. destornillador Phillips | TY24801 |

TY25389

TY27000

TY26825

TY25023 - TY25024 - TY25025
| TY25023 | Cincel 10 mm, longitud total 127 mm |
| TY25024 | Cincel 16 mm, longitud total 152 mm |
| TY25025 | Cincel 22 mm, longitud total 191 mm |

TY26564

TY27276 Negra - TY27277 Verde

SW69000JD

SW69028JD, SW69200JD

TY24816

TY24818

TY24817

TY25026 3 mm - TY25027 5 mm

TY25028 114 mm

| 7 longitudes disponibles | |
| TY26147 | 25-pulg. palanca recta |
| TY26148 | 17-pulg. palanca recta |
| TY26149 | 25-pulg. palanca recta |
| TY26150 | 31-pulg. palanca recta |
| TY26151 | 36-pulg. palanca recta |
| TY26152 | 8-pulg. palanca recta |
| TY26153 | 12-pulg. palanca recta |
TY25029 406 mm - TY26341 457 mm

TY26559

TY26557

TY26694

Y25409 - TY25410

TY26694

TY26558

TY15178 MANÓMETRO PARA 20 A 120 LBS
TY15493 MANÓMETRO PARA 1 A 20 LBS
TY25244 MANÓMETRO DOBLE
TY25245 MANÓMETRO TIPO LÁPIZ

SW51002

SW33202

AJM2019

RE275591

AJM2018

TY9354 - TY9355

TY5020 - TY5021
AR68071 48 cm

H77698 36 cm - R44302 19 cm

| TY27036 | Bidón Diésel |
| TY27034 | Bidón de Nafta |
| TY27035 | Bidón de Kerosene |