410 P-TierRetroexcavadora
- Potencia neta del motor: 87 kW (116 hp) a 1,900 rpm
- Profundidad Máxima de Excavación: 4.85 m (15 ft. 11 in.)
- Peso Operativo: 7975 kg (17,582 lb.)
Resistente motor EWL Tier 4 Final de la EPA (FT4)/fase 4 de la UE de John Deere PowerTech™ que aumenta la potencia, el par de apriete y la fiabilidad en comparación con los modelos anteriores. El diseño sencillo de culata de dos válvulas y manguito húmedo con camisas de los cilindros reemplazables proporciona una refrigeración uniforme y ayuda a reducir la degradación del aceite y el desgaste de los anillos. Los filtros se rediseñaron y reubicaron para facilitar el mantenimiento con respecto a los modelos anteriores.
El sistema hidráulico con detección de carga con compensación de presión (PCLS) proporciona una excelente capacidad de multifunción, un control suave de la máquina y hasta un 15 por ciento más de capacidad de grúa con el modo de levantamiento, lo que proporciona al operador una experiencia única y un rendimiento inigualable de la máquina. La operación de zanjeado puede realizarse a un régimen más bajo del motor, lo que reduce el consumo de combustible y el ruido en el espacio de trabajo.
Cuando se activa en el módulo de interruptor sellado, AutoShift cambia automáticamente el PowerShift™ a la marcha adecuada. Simplemente se coloca la palanca de control en la marcha más alta deseada y la transmisión se desplazará de manera óptima según las r. p. m. del motor y la velocidad de desplazamiento. AutoShift, incluido en la configuración básica de la máquina, mejora la facilidad de uso del operador durante el transporte prolongado o las aplicaciones de carga y transporte.
La tracción delantera (MFWD) con deslizamiento limitado proporciona una tracción segura en cualquier condición del terreno. Para activar la tracción delantera momentánea mientras la máquina está en funcionamiento solo basta pulsar un botón en el control del cargador.
La iluminación LED (por diodos electroluminosos) opcional permite enfocar las cosas cuando la jornada laboral se alarga. Para mejorar la visibilidad del zanjeado, el juego de iluminación del brazo incluye dos proyectores LED (de diodos electroluminosos) montados a cada lado del brazo.
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech EWL 4.5L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Revoluciones, rpm | 1900 | |||
Potencia, kW (hp) | 87 (116) | |||
Transmision | Power Shift | |||
Frenos de servicio - tipo | Wet Multi Disc | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic w/Power Assist |
Longitud máx. con brazo estándar, mm (ft/in) | 7430 (24 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Longitud máx. con brazo extensible, mm (ft/in) | 7430 (24 ft 3 in) | |||
Altura sobre brazo estándar, mm (ft/in) | 3910 (12 ft 10 in) | |||
Altura sobre brazo extensible, mm (ft/in) | 3910 (12 ft 10 in) | |||
Anch. sobre neumáticos., mm (ft/in) | 2340 (7 ft 8 in) | |||
Distancia entre ejes - modelo 4RM, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 334 (13) | |||
Anchura de cuchara, mm (ft/in) | 2346 (7 ft 8 in) | |||
Rotación de cucharón posición 1, Degrees | 190 | |||
Altura bulón de pivote cuchara, mm (ft/in) | 3470 (11 ft 4 in) | |||
Altura máx de descarga, mm (ft/in) | 2700 (8 ft 10 in) | |||
Alcance en descarga, mm (inches) | 730 (28.7) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 135 (5.3) |
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 128.7 (34) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 45 (11.9) | |||
Capacidad de la cuchara, m³ (yd³) | 1 (1.31) | |||
Fuerza de arranque - cucharón, kN (lbf) | 77.2 (17350) | |||
Fuerza de arranque - brazo, kN (lbf) | 48.6 (10932) | |||
Fuerza elevación de la pluma - al alcance máx., kg (lbs) | 2490 (5489) | |||
Fuerza de arranque - cuchara, kN (lbf) | 47.3 (10645) | |||
Carga máxima a altura máxima, kg (lbs) | 3271 (7211) | |||
Tipo de bombas | Variable Axial Piston Pump | |||
Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 163 (43) |
Peso operativo, kg (lbs) | 7975 (17582) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.