6170MTractor de 170 hp
- Motor John Deere PowerTech™ 6,8 L, de 170 hp.
- Trasmisión CommandQuad™ 20x20
- Cabina de calidad superior, con comandos ergonómicos e intuitivos
- Más conectividad con JDLink™ y Centro de Operaciones
La serie de tractores 6M es la línea más versátil para quienes trabajan en el campo. Desde la siembra hasta la ganadería, los 6M son muy eficientes, tienen un gran rendimiento, y te brindan conectividad remota para tomar las mejores decisiones, estés donde estés, sin importar cuán grande sea el lote que trabajes.
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 125 kW 168 hp |
|||
Potencia máxima del motor | --- | |||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | --- | |||
Potencia de la TDF máx | --- | |||
Tipo de transmisión | Transmisión John Deere CommandQuad™ de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 155 L/min 41 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | De serie: Rótula categoría 3 Opción: Gancho categoría 3 |
|||
Peso de la máquina base | --- |
Descripción | John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | --- | |||
Familia de motor | --- | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado con enfriador de aire de carga | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Nivel de emisiones | MAR-I | |||
Tipo de post-tratamiento | --- | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Potencia nominal | 125 kW 168 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 106,6 kW 143 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | --- | |||
Refuerzo de potencia | --- | |||
Potencia máxima del motor | --- | |||
Par máximo del motor | 728 Nm 536,9 lb-ft |
|||
Incremento de par de la TDF | --- | |||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Tipo | Transmisión John Deere CommandQuad de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Inversor electrónico a la izquierda | |||
Embrague; húmedo/seco | --- | |||
Reductor de velocidad | No disponible |
Tipo | Centro cerrado, con caudal y presión compensados (PFC) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la bomba | 155 L/min 41 gpm |
|||
Caudal disponible en una sola VCS trasera | --- | |||
Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Cuatro | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
Palanca de control de VCS | --- | |||
Control de VCS | --- | |||
Funciones hidráulicas auxiliares |
Tipo de detección de carga de control de tiro del enganche | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
Categoría del enganche (denominación SAE) | De serie: Rótula categoría 3 Opción: Gancho categoría 3 |
|||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de elevación | --- | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | A 610 mm (24 in): 4800 kgf 10 582,2 lbf |
|||
Tipo de detección | --- | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Hidráulico |
Categoría de la barra de tiro | --- | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | --- |
Tipo | Accionamiento electrohidráulico independiente | |||
---|---|---|---|---|
RPM del motor (a regímenes nominales de TDF) | 2100 rpm | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de varias velocidades | --- | |||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | --- | |||
Accionamiento de la TDF | --- | |||
Régimen de la TDF en marcha atrás | ||||
Régimen de la TDF en modo económico |
Categoría | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | --- | |||
Capacidad de levante estándar | --- | |||
Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
Velocidad de TDF | --- |
Tipo | Básico: Piñón y cremallera, eje corto Diámetro: 92 mm 3,6 in. Longitud: 2438 mm 96 in. Opcional: Piñón y cremallera, eje largo 3,6 Longitud: 2808 mm 110,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
Controles del diferencial | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Frenos, tipo y control | Disco en baño de aceite, autorregulable, con accionamiento hidráulico | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Hidráulico | |||
Carga nominal | --- |
Tipo | De serie: Eje delantero con tracción delantera mecánica (TDM) Opcional: Eje delantero ancho con TDM, 3 m 9,8 ft Eje delantero de TDM y sistema de suspensión multipunto (TLS™) |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial autoblocante | |||
Carga nominal | --- |
Delantero | --- | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | --- | |||
Rango de trocha | --- | |||
Radio de giro con frenos | --- | |||
Radio de giro sin frenos | --- | |||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Espaciado de banda de rodadura | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | --- | |||
Ancho de vía | --- | |||
Rodillos intermedios | --- |
Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
---|
Tamaño del alternador | 14 V 150 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V 150 amp-hr |
|||
Faros de trabajo | --- | |||
Tipo de lámpara del faro principal (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
Tipo de lámpara de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | --- | |||
Amperaje de arranque en frío total | --- |
Estructura protectora antivuelcos, plataforma de conducción abierta | --- | |||
---|---|---|---|---|
Asiento | Básico: Asiento mecánico Opcional: Asiento neumático |
|||
Suspensión de la cabina | De serie | |||
Asiento del acompañante | Opcional | |||
Pantalla | Monitor de poste derecho (poste delantero derecho) Funcionalidad: Ajustes individuales y del monitor de rendimiento |
|||
Radio | Integrado, opcional | |||
Volumen interior de la cabina | --- | |||
Nivel de dB(A) | --- | |||
Superficie acristalada de la cabina | --- | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | --- | |||
Visibilidad delantera | --- |
Distancia entre ejes | 2688 mm 105,8 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Overall width | --- | |||
Longitud total | Con contrapesos delanteros: 5240 mm 206,3 in. |
|||
Altura total | --- | |||
Despeje para la barra de tiro | --- | |||
Centro de eje delantero | --- | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | --- |
Peso de la máquina base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
Peso máximo admisible | 12 300 kg 27 116,8 lb Carga en eje delantero: 5000 kg 11 023 lb Carga en eje trasero: 9000 kg 19 841,6 lb |
Volumen de aceite del cárter | 20 L 5,3 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque de combustible | 300 L 79,25 gal. |
|||
Capacidad del tanque de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
Sistema de refrigeración | 25,5 L 6,7 gal. |
|||
Sistema hidráulico de la transmisión | 80,5 L 21,3 gal. |
Intervalo de cambio del aceite del motor | 500 horas IMPORTANTE: Si se usa aceite John Deere Plus-50™ II, el intervalo de cambio de aceite puede extenderse de 250 a 500 horas. El intervalo extendido de cambio de aceite cada 500 horas solo se permite si se cumplen todas las condiciones que se detallan a continuación: Se usa un combustible diésel con contenido de azufre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm). Se usa aceite John Deere Plus-50™ II. Se usa un filtro de aceite aprobado por John Deere. |
|||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 750 horas | |||
Intervalo de cambio del líquido refrigerante del motor | --- |
Cargador | Accesorio | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
Altura de elevación máxima | --- | |||
Tipo de nivelación |
Guiado | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Clasificación de ladera | --- | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de pendiente ascendente/descendente | --- | |||
País de fabricación | --- | |||
Dispositivo antiarranque | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Preparación para AutoTrac | ||||
Preparación para ISOBUS |
Fecha de registro | --- |
---|
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Conocé las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Tu concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a tu equipo John Deere.